服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:87片1級
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
西南工具鎢鋼塊規(guī)87片0級 量塊是橫截面為矩形或圓形,對相互平行的測量面間具有尺寸的測量器具。量塊的主要點是:形狀簡單、量值穩(wěn)定、耐磨性、使用方便。除每塊可單獨作為定的量值使用外,還可以組合成所需的各種不同尺寸使用。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
品名:密量塊(塊規(guī))
品牌:貴州西南
材質(zhì):高速鋼
規(guī)格:87片0級
量塊紹
量塊是橫截面為矩形或圓形,對相互平行的測量面間具有尺寸的測量器具。量塊的主要點是:形狀簡單、量值穩(wěn)定、耐磨性、使用方便。除每塊可單獨作為定的量值使用外,還可以組合成所需的各種不同尺寸使用。
量塊的用途:
1、作為長度標(biāo)準(zhǔn),傳遞尺寸量值;
2、用于檢定測量口齒的示值誤差.
3、作為標(biāo)準(zhǔn)件,用比較法測量工件尺寸,或用來校準(zhǔn)、調(diào)整測量器具的零位.
4、用于直接測量零件尺寸;
5、用于密機(jī)床的調(diào)整和機(jī)械加工中密劃線。
請注意了,為了讓您*順利的選購到自已所需的塊規(guī)規(guī)格,請參考下面的《塊規(guī)規(guī)格對照表》
塊規(guī)規(guī)格對照表 | ||||||||
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸/mm | 間隔/mm | 塊數(shù) | 卡尺塊規(guī) | ||||
32組 | 1.005 | ~ | 1 | 被檢卡尺 | 塊數(shù) | 單塊尺寸/mm | ||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 0-150mm | 6 | 10、20、20、41.2 | |||
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 81.5、121.8 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 0-200mm | 6 | 10、20、20、51.2 | |||
10~30 | 10 | 3 | 121.5、191.8 | |||||
50 | ~ | 1 | 0-300mm | 6 | 10、20、20、101.2 | |||
38組 | 1.005 | ~ | 1 | 201.5、291.8 | ||||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 0-300mm | 12 | 10、20、20、41.2、51.2 | |||
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 81.5、101.2、121.5、121.8 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 191.8、201.5、291.8 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 千分尺塊規(guī) | |||||
47組 | 1.005 | ~ | 1 | 被檢千分尺 | 塊數(shù) | 單塊尺寸/mm | ||
1.01~1.20 | 0.01 | 20 | 0-25mm | 10 | 2.5、5.1、7.7 | |||
1.3~1.9 | 0.1 | 7 | 10.3、12.9、15、17.6 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 20.2、22.8、25 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 0-100mm | 20 | 5.12、 10.24、 15.36 | |||
83組 | 1.005 | ~ | 1 | 21.5、25、30.12、35.24 | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 40.36、46.5、50、55.12 | |||||
1.6~1.9 | 0.1 | 4 | 60.24、65.36、71.5 | |||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 75、80.12、85.24 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 90.36、 96.2、 100 | |||||
87組 | 1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 大八塊 | 8 | 125、150、175、200 | ||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 |
| 250、300、400、500 | ||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 大五塊 | 5 | 600、700、800、900、1000 | |||
10~100 | 10 | 10 | 散片格 | |||||
103組 | 1.005 | ~ | 1 | 0.5mm | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | L≤1.9、2≤L≤10、10<L≤15、15<L≤25 | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 30mm、40mm、50mm | |||||
25~100 | 25 | 4 | 60mm、70mm、75mm | |||||
112組 | 1.0005 | ~ | 1 | 80mm、90mm | ||||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 100mm | |||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 125mm | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 150mm | |||||
25~100 | 25 | 4 | 175mm | |||||
122組 | 0.5 | ~ | 1 | 200mm | ||||
1 | ~ | 1 | 250mm | |||||
1.0005 | ~ | 1 | 300mm | |||||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 400mm | |||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 500mm | |||||
1.5~1.9 | 0.1 | 5 | 600mm | |||||
2~25 | 0.5 | 47 | 700mm | |||||
30~70 | 10 | 5 | 800mm | |||||
75 | ~ | 1 | 900mm | |||||
80~100 | 10 | 3 | 1000mm |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com