服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-12-05
簡要描述:
首豐自動影像測量儀VMS-5040E 廣泛應(yīng)用于PCB板、手機配件、連接器、機械配件的大批量快速檢測,以及機械、儀表、電子、輕工等行業(yè),還適用于院校、研究所以及計量檢定部門。
品牌 | 首豐 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
首豐自動影像測量儀VMS-5040E
自動影像測量儀是坐標(biāo)測量機的一種,也被稱作影像測頭坐標(biāo)測量機。以下是對自動影像測量儀的詳細介紹:
自動影像測量儀利用光學(xué)顯微鏡對待測物體進行自由倍率的放大成像,然后通過CCD攝像系統(tǒng),將放大后的被測物體影像傳輸?shù)脚c儀器相連接的計算機上,從而進行非接觸式的高效檢測,可以測量各種復(fù)雜工件的幾何量。它是基于光學(xué)投影原理,結(jié)合現(xiàn)代光電技術(shù)和計算機處理技術(shù),完成對試件邊緣輪廓瞄準(zhǔn)并實現(xiàn)長度和高度尺寸測量的三維光學(xué)坐標(biāo)測量儀。
自動影像測量儀一般由機械、光學(xué)、圖像采集、計算機處理和測量軟件等六部分組成。它的主體機械結(jié)構(gòu)稱為框架,包括工作平臺、立柱、橋框、殼體等,主要有立柱式和龍門式兩種。儀器還配備有變焦物鏡和多種照明光源,如底光、頂光和環(huán)形照明光,以適應(yīng)不同測量需求。
高精度:通過高分辨率攝像頭和計算機視覺技術(shù)進行測量,尤其適合于微小和精密零件的測量。
非接觸式測量:采用光學(xué)檢測,可以避免因接觸測量導(dǎo)致的工件變形和測量誤差,對于容易變形的工件尤為重要。
靈活性強:能輕松測量各種復(fù)雜形狀的工件,工件的放置也無需嚴格定位,增加了測量的靈活性。
自動化程度高:具備高度智能化和自動化的特點,可以自動完成對焦、選點、測量合成等過程,提高測量效率和精度。
數(shù)據(jù)處理能力強:能夠?qū)y量數(shù)據(jù)進行整理、分析,并導(dǎo)出為通用格式,方便企業(yè)進行數(shù)據(jù)共享和生產(chǎn)決策。
自動影像測量儀對環(huán)境有一定要求,需要嚴格控制環(huán)境溫度(20℃±1℃)及濕度(30%至80%之間)。此外,應(yīng)避免將其放置在強光或太陽直射的環(huán)境下,以免影響測量精度。
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于PCB板、手機配件、連接器、機械配件的大批量快速檢測,以及機械、儀表、電子、輕工等行業(yè),還適用于院校、研究所以及計量檢定部門。
日常保養(yǎng):需要定期清潔導(dǎo)軌、光桿、絲桿等部件,避免灰塵和雜質(zhì)影響測量精度。在長時間未使用時,應(yīng)控制室內(nèi)溫度和濕度,并檢查電源和氣源是否正常。
首豐自動影像測量儀VMS-5040E
六、規(guī)格參數(shù)
儀器規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5040E | |
測量范圍 | X(mm) | 300 | 400 | 500 |
Y(mm) | 200 | 300 | 400 | |
Z(mm) | 200 | 200 | 200 | |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 460ⅹ360 | 560ⅹ460 | 660ⅹ560 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 329ⅹ229 | 429ⅹ329 | 529ⅹ429 | |
儀器重量(kg) | 260 | 320 | 480 | |
外型尺寸 (長ⅹ寬ⅹ高)(mm) | 760ⅹ560ⅹ960 | 910ⅹ660ⅹ960 | 1060ⅹ760ⅹ960 | |
儀器精度 | 測量精度 | X,Y 軸≤(3+L/200)μm Z軸≤(5+L/150)μm | ||
重復(fù)精度 | ≤2μm | |||
X,Y雙向區(qū)段精度 | ≤2μm | |||
X、Y、Z光柵分辨率 | 0.001mm | |||
影像系統(tǒng) | 變焦物鏡倍率 | 0.7~4.5X | ||
視頻總倍率 | 30X~180X | |||
物方視場 | 7-1.1mm | |||
測量軟件
| 軟件Inspect3D | |||
軟件功能: 2D、2.5D元素測量:點、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環(huán)、槽型、開云線、閉云線、同心度、深度、平行度、對稱度、垂直度、高度、平面距、傾斜度。 3D元素測量:圓柱體、圓椎體、球體等。 組合元素測量:兩點距離、兩線距離、點到線距離、點到圓距離、線到圓距離、圓心距、兩線交點、組合角度、角平分線、兩線中線、三點組合圓、線圓切點。 | ||||
電源 | 110V(AC)~220V(AC) 50HZ 總功率:1000W | |||
使用環(huán)境 | 溫度:20±5℃ 濕度:45%-65% |
七、儀器優(yōu)勢特點:
|
影像系統(tǒng) | CCD攝像機 | 彩色1/3"高清相機 |
光學(xué)鏡頭 | 多層光學(xué)鍍膜 0.7-4.5X高清變倍鏡頭(銳星) | |
優(yōu)勢特點: 影像系統(tǒng)采用高分辨率彩色CCD、成像優(yōu)良、清晰逼真、色彩飽滿。 光學(xué)鏡頭采用高品質(zhì)光學(xué)組件,經(jīng)過多層光學(xué)鍍膜、耐油漬、耐腐蝕、光學(xué)衰減微小、長久使用仍然光亮清晰。 | ||
光源系統(tǒng) | 表面光 | 智能程控五環(huán)八區(qū)光源(美國GREE進口 LED燈珠) |
輪廓光 | 智能程控LED平行光源 | |
優(yōu)勢特點: 進口LED環(huán)形冷光源五環(huán)八區(qū)設(shè)計,無極調(diào)節(jié),光線細膩柔和,表面光成像明亮清晰。成像清晰,邊角分明,特別對軸類、圓弧類工件測量更加精準(zhǔn)。 | ||
傳動系統(tǒng) | 導(dǎo)軌(xy軸) | 交叉導(dǎo)軌 (防蠕動型) (品牌:LB) |
導(dǎo)軌(Z軸) | 25線性導(dǎo)軌,雙導(dǎo)軌四滑塊(品牌:中國臺灣TBI) | |
絲桿 | 20研磨級滾珠絲桿 (品牌:中國臺灣TBI) | |
傳動結(jié)構(gòu)(xy軸) | 采用整體共面的設(shè)計結(jié)構(gòu),傳動結(jié)構(gòu)與導(dǎo)軌同在一個整體平臺上,且正向水平安裝(無拼接和側(cè)向固定) | |
傳動結(jié)構(gòu)(Z軸) | 采用中央驅(qū)動結(jié)構(gòu),絲桿居兩根導(dǎo)軌中間,驅(qū)動四個滑塊上下運行 | |
控制器 | CNC全閉環(huán)控制器(四軸) | |
伺服電機 | XY采用高慣量全閉環(huán)伺服電機,Z軸采用高慣量抱閘伺服電機(品牌:日本尼得科) 電機驅(qū)動器:智能自適應(yīng) | |
安裝結(jié)構(gòu) | XYZ三軸均采用:BK端+BK端雙向固定方式,BK固定座內(nèi)置雙角接觸軸承。 | |
優(yōu)勢特點:高耐磨性,精度高,速度快,持久精度穩(wěn)定,穩(wěn)定性高。 | ||
光柵尺 | 光柵分辨率0.001mm(海博) | |
減震系統(tǒng) | 減震腳 | 外徑120mm 厚度:40mm 數(shù)量:4個 |
總承載重量 | 6噸 | |
優(yōu)勢特點:減震器的配置使儀器在有震動的使用環(huán)境之下或高速運行的狀態(tài)下能夠使儀器獲得更高的精度、速度和穩(wěn)定性。 | ||
玻璃臺 | 平面度 | ≤0.02mm |
優(yōu)勢特點:光學(xué)玻璃,微浮法工藝制造,經(jīng)過精密研磨,具有高的平面度和透光率。 | ||
工作臺 | 材料 | 高強度航空鋁 |
結(jié)構(gòu) | 三層全尺寸 | |
工藝 | 自然時效,分時分序加工 | |
裝配 | 尼康光學(xué)準(zhǔn)直儀調(diào)試精度 | |
優(yōu)勢特點:三層工作臺設(shè)計,高強度航空鋁合金材料,經(jīng)過特殊的處理工藝,使材料內(nèi)部和表面具備了強的硬度和穩(wěn)定性。長久的自然時效過程,使工作臺消除了內(nèi)應(yīng)力的變化,物理特性非常穩(wěn)定。 | ||
底座立柱 | 材料 | 機身濟南青級天然花崗巖材料 |
精度 | 00級 | |
優(yōu)勢特點:底座和立柱采用高精度天然花崗巖,00級研磨處理,物理特性穩(wěn)定,無內(nèi)應(yīng)力變化,使三軸具有相同的溫度特性和膨脹系數(shù),保證儀器精度的長久性,可靠性和穩(wěn)定性。 |
八、儀器配置:
:E型 | ||||
項目 | 序號 | 配件名稱 | 技術(shù)參數(shù)及性能 | 品牌 |
影像系統(tǒng) | 1 | CCD攝相機 | 彩色1/3"高清相機 | 康斯德 |
2 | 光學(xué)鏡頭 | 多層光學(xué)鍍膜 0.7-4.5X高清變倍鏡頭 | 銳星 | |
光源系統(tǒng) | 3 | 表面光 | 五環(huán)八區(qū) | 美國GREE燈珠 |
4 | 輪廓光 | 平行光 | ||
傳 動 系 統(tǒng) | 5 | 控制器 | 四軸全閉環(huán) | |
6 | 伺服電機 | 高精度全閉環(huán)伺服電機 | 日本尼得科 | |
7 | 驅(qū)動器 | 智能自診斷驅(qū)動器 | ||
8 | 線性導(dǎo)軌 | 研磨P級 | 中國臺灣TBI | |
9 | 交叉導(dǎo)軌 | 研磨P級防蠕動 | LB | |
10 | 滾珠絲桿 | 研磨C3級 | 中國臺灣TBI | |
11 | 電機座 | 一體式C3級雙角接觸軸承 | ||
12 | 支撐座 | 一體式C3級 | ||
13 | 螺母座 | 研磨級鋼制 | ||
14 | 搖桿 | 3軸 | ||
15 | 限位開關(guān) | WC5 | 邦拓斯 | |
光柵尺 | 16 | 光柵尺 | 分辨率0.001mm | |
玻璃 | 17 | 玻璃 | 329*229mm | 光學(xué)玻璃 |
工作臺 | 18 | 材料 | 高強航空鋁合金 | 中鋁 |
19 | 結(jié)構(gòu) | 三層全尺寸 | ||
底座立柱 | 20 | 底座 | 00級天然花崗巖 | 濟南青 |
21 | 立柱 | 00級天然花崗巖 | ||
減震 | 22 | 減震 | 高穩(wěn)定雙層結(jié)構(gòu)減震臺 | |
電腦 | 23 | 電腦 | 英特爾i3處理器,256G固態(tài)硬盤 | 戴爾 |
顯示器 | 24 | 顯示器 | 21.5寸顯示器 |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com