品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
mitutoyo三豐518-360-13新款測(cè)高儀
利用觸摸屏和導(dǎo)航功能,新手也能輕松操作
大屏的觸摸屏.上顯示的導(dǎo)航功能為測(cè)量提供支持
通過(guò)測(cè)頭選件可 以進(jìn)行多種測(cè)量
通過(guò)延長(zhǎng)支架和深度測(cè)頭可擴(kuò)大水平垂直方向的測(cè)量范圍
數(shù)據(jù)輸出功能豐富,為測(cè)量數(shù)據(jù)管理提供支持
可通過(guò)數(shù)據(jù)輸出提高作業(yè)效率和記錄數(shù)據(jù)的可靠性
規(guī)格
貨號(hào) | 518-360-13※7 | 518-361-13※7 |
型號(hào) | LH-600F | LH-600FG |
手柄 | 無(wú) | 有 |
測(cè)量范圍(行程) | 0~977 mm(600 mm) | 0~977 mm(600 mm) |
分辨力 | 0~977 mm(600 mm) |
精度(20°時(shí))指示精度※8 | +(1.1+0.6 L/600)um L= 任意測(cè)量高度(mm) |
精度(20°時(shí))重復(fù)性*8 | 平面: 0.4μm(2σ)、 孔: 0.9 μm(2σ) |
精度(20°時(shí))垂直度(前后)*9 | 5 um(補(bǔ)償后 |
精度(20°時(shí))直線度(前后)*9 | 4 μm(機(jī)械精度) |
驅(qū)動(dòng)方式(驅(qū)動(dòng)速度) | 電動(dòng)(5,10,15,20,25,30,40 mm/s: 7檔)/手動(dòng) |
標(biāo)尺單元 | 光電式增量編碼器STVC-20Z |
測(cè)力 | 1 N(自動(dòng)定壓功能) |
主機(jī)移動(dòng)方式. | 全浮動(dòng)(移動(dòng)時(shí))/半浮動(dòng)(追蹤測(cè)量時(shí))空氣軸承(內(nèi)置壓縮機(jī)) |
顯示控制部 | 8.4時(shí)觸摸屏液晶顯示器 |
顯示控制部姿勢(shì)調(diào)整范圍 | 無(wú)級(jí)傾斜調(diào)節(jié): 0-40° 無(wú)級(jí)旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié): -30-180° |
維護(hù)通知功能 | 柵尺狀態(tài)通知功能、校準(zhǔn)計(jì)劃通知功能 |
測(cè)頭直徑補(bǔ)償 | 使用測(cè)頭直徑校準(zhǔn)塊(標(biāo)準(zhǔn)附屬品)進(jìn)行半自動(dòng)補(bǔ)償或通過(guò)輸入測(cè)頭直徑進(jìn)行補(bǔ)償 |
電源 | AC適配器100-240V土10% 50/60Hz 1電池(Ni-MH) |
電池續(xù)航時(shí)間*10 | 電池驅(qū)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn): 4小時(shí)安裝2個(gè)電池時(shí): 8小時(shí) |
電池充電時(shí)間*11 | 約3.5小時(shí)(充電中也可使用) |
尺寸 | 238(W) x 492(D) x 996(H)mm |
質(zhì)量 | 26.1 kg | 26.6 kg |
工作溫度/濕度范圍. | 5~40°C / 20%RH~80%RH(無(wú)凝結(jié)) |
數(shù)據(jù)輸出 | Digimatic D2 /S1(雙向通信) |
mitutoyo三豐518-360-13新款測(cè)高儀
*7:結(jié)果可公英制轉(zhuǎn)換※8: 本公司20°C環(huán)境 下的規(guī)格。※9: 垂直度、直線度是使用杠桿式測(cè)微頭(MLH-521)及Mu-Checker(M-561)時(shí)的規(guī)格。
※10:本公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)(空。浮動(dòng)和滑塊占儀器工作量的25%的情況下)※11: 環(huán)境溫度30°C以上時(shí),電池可能無(wú)法充滿。