服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):V5-400
更新時(shí)間:2024-06-18
簡(jiǎn)要描述:
瑞士TRIMOS高度儀V5、V6型是由原來(lái)V+系列測(cè)高儀升級(jí)而來(lái)的,V+系列測(cè)高儀因操作簡(jiǎn)便及性能穩(wěn)定在得到廣泛的用戶支持及選擇。TRIMOS在垂直測(cè)量領(lǐng)域已有40多年歷史,高儀由他們研發(fā)、生產(chǎn)。V5、V6測(cè)高儀革命性的采用手動(dòng)、自動(dòng)體化設(shè)計(jì),客戶再也不用糾結(jié)于是采購(gòu)手動(dòng)機(jī)還是自動(dòng)機(jī)了。新型測(cè)高儀結(jié)合Trimos公司40多年生產(chǎn)和研發(fā)技術(shù)結(jié)晶,操作更加簡(jiǎn)便、質(zhì)量穩(wěn)定可靠,屏液晶顯示,可滿足客戶各種現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的要求。
品牌 | TRIMOS/瑞士 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車(chē),電氣 |
瑞士TRIMOS高度儀性能參數(shù): | |||
貨號(hào) | 518-351DC | 518-352DC | |
型號(hào) | LH-600E | LH-600EG | |
測(cè)量范圍(行程) | 0~972mm(600mm) | ||
小顯示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可以選擇) | ||
度(20度) | 指示度 | (1.1+0.6L/600) μm L=任意測(cè)量長(zhǎng)度 | |
重復(fù)度 | 平面:0.4μm 孔:0.9μm | ||
直角度 | 5μm(補(bǔ)正后) | ||
直線度 | 4μm(機(jī)器度) | ||
導(dǎo)向方式 | 滾動(dòng)式軸承導(dǎo)向 | ||
驅(qū)動(dòng)方式馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器 | (5、10、15、20、25、30、40mm/s)/手動(dòng) | ||
測(cè)長(zhǎng)系統(tǒng) | 反射型線型編碼器 | ||
測(cè)力 | 1N(自動(dòng)定壓功能) | ||
平衡方式 | 懸控配重 | ||
主機(jī)浮動(dòng)方式 | 浮動(dòng)(移動(dòng)時(shí))/半浮動(dòng)(測(cè)量時(shí))空氣軸承 | ||
空氣源 | 內(nèi)置壓縮機(jī) | ||
顯示裝置 | 5.7英寸彩色TFT LCD(320*240dot LED帶背光) | ||
可存儲(chǔ)程序 | 50 | ||
可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 60000(1個(gè)程序數(shù)據(jù)30000) | ||
電源 | 電池/AC適配器 | ||
電池操作時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí) | 約5小時(shí) | |
待機(jī)模式 | 約10小時(shí) | ||
電池充電時(shí)間 | 約3小時(shí)(充電中也可使用) | ||
外觀尺寸(W*D*H) | 237*448*1013mm | 247*448*1013mm | |
重量 | 24kg | 24.5kg | |
動(dòng)作溫度/濕度范圍 | 5~40度/20~80%RH(不結(jié)露) |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com