服務熱線
0512-66982483
型號:CPJ-3015
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
CPJ-3015濠Rational光學測量儀,濠投影儀CPJ-3015是款多功能,高性比,高清晰度,高穩(wěn)定性,高度,多用途,光學測量儀投影儀,*多技術資料請看詳細說明。或咨詢138621044080
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
尺寸 | 50*150mm | 適用范圍 | 電子、模具、沖壓件、緊固件等…… |
重量 | 125kg,125kg | 電動機功率 | 0.45kW |
外形尺寸 | 1100*770*650mmmm | 重量 | 125kg,125kg |
應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
CPJ-3015濠Rational光學測量儀
CPJ-3015濠Rational光學測量儀點:
CPJ-3015濠Rational光學測量儀結構緊湊,外形簡潔美觀,經濟實用,可靠性,它能夠的對工件進行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋、刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應用。
CPJ-3015濠Rational光學測量儀技術參數(shù):
型號 | 反像型 正像型 | CPJ-3007 CPJ-3007Z | CPJ-3010 CPJ-3010Z | CPJ-3015 CPJ-3015Z | ||
X軸坐標行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||
Y軸坐標行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
金屬臺面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
玻璃臺面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
X、Y軸坐標分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (mm) | E1XY=(2.5+L/100) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(2.5+L/50) | |||
Z軸坐標行程 (mm) | 90 (調焦) | |||||
儀器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W
|
點:
CPJ-3000A/AZ系列數(shù)字式測量投影儀整機質量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關和多功能數(shù)據處理表,數(shù)據輸出和采樣方便,使測量*快捷,率*高。
技術參數(shù):
型號 | 反像型 正像型 | CPJ-3015A CPJ-3015AZ | CPJ-3020A CPJ-3020AZ | CPJ-3025A CPJ-3025AZ | CPJ-3030A CPJ-3030AZ | CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
X軸坐標行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Y軸坐標行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
金屬臺面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 450×350 | |
玻璃臺面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 606×466 | |
X、Y軸坐標分辨力 (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
示值誤差(mm) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||
Z軸坐標行程 (mm) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | |
儀器重量(kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
儀器尺寸 (mm) | 780×780×1100 | 810×780×1120 | 810×780×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | |
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
點:
CPJ-3000DZ系列數(shù)字式測量投影儀Z軸采用步進電機驅動,電動調焦,同時在Z軸增加了計數(shù)光柵,可對階梯零件進行測量,大大的提高了測量率。另外CPJ-3000DZ系列投影儀投影物鏡放大倍率齊,可配5X物鏡,物方視場為60mm客戶可根據不同的測量對象選配不同的鏡頭。
技術參數(shù):
型號 | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
X軸坐標行程 (mm) | 150 | 200 | ||||
Y軸坐標行程 (mm) | 100 | 100 | ||||
金屬臺面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (mm) | X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/25 (L為被測物體長度,單位:mm) | |||||
Z軸運動速度 (mm/s) | 5、1、 0.01 (3檔可調) | |||||
Z軸坐標行程 (mm) | 100 | |||||
儀器重量 (kg) | 150 | |||||
外形尺寸 (mm) | 670×570×1250 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com